南京商品房成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年09月 | 4787 | 34.57 | **** | **** |
| 2026年08月 | 4582 | 27.43 | **** | **** |
| 2026年07月 | 4867 | 38.71 | **** | **** |
| 2026年06月 | 5167 | 42.93 | **** | **** |
| 2026年05月 | 5286 | 44.68 | **** | **** |
| 2026年04月 | 4626 | 38.76 | **** | **** |
| 2026年03月 | 6468 | 42.70 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


