福州商品房成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年08月 | 8136 | 50.70 | **** | **** |
| 2026年07月 | 5705 | 46.23 | **** | **** |
| 2026年06月 | 7471 | 62.35 | **** | **** |
| 2026年05月 | 5061 | 43.94 | **** | **** |
| 2026年04月 | 5133 | 42.36 | **** | **** |
| 2026年03月 | 11130 | 98.89 | **** | **** |
| 2026年02月 | 3298 | 27.88 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


