全国商品房成交数据
统计时间:2026.06
| 城市 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 北京 | 9434 | 66.84 | **** | **** |
| 上海 | 14033 | 122.60 | **** | **** |
| 广州 | 13522 | 78.66 | **** | **** |
| 深圳 | 3403 | 37.73 | **** | **** |
| 杭州 | 2618 | 36.19 | **** | **** |
| 苏州 | 1867 | 20.20 | **** | **** |
| 天津 | 5685 | 67.67 | **** | **** |
| 南京 | 4604 | 27.73 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


