住宅成交数据
统计时间:04.07-04.13
城市 | 成交宗数/套(环比) | 成交面积/万㎡(环比) |
北京 | 662(15.78) | 8.22(12.83) |
上海 | 1752(14.95) | 17.77(11.94) |
广州 | 1093(11.76) | 12.07(17.07) |
深圳 | 993(34.37) | 10.31(35.12) |
武汉 | --(--) | --(--) |
杭州 | 550(25.68) | 7.68(22.5) |
成都 | 2078(3.13) | 27.45(4.02) |
天津 | --(--) | --(--) |
住宅可售数据
统计时间:04.07-04.13
城市 | 可售宗数/套(环比) | 可售面积/万㎡(环比) |
北京 | --(--) | --(--) |
上海 | 58662(1.39) | 725.21(1.28) |
广州 | 137745(0.53) | 1604.32(0.43) |
深圳 | 84157(1.81) | 757.80(2.11) |
武汉 | --(--) | --(--) |
杭州 | --(--) | --(--) |
成都 | --(--) | --(--) |
天津 | --(--) | --(--) |
1/2
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
新房指数走势
住宅指数
住宅交易分析
换一批住宅市场报告
换一批《早八点丨楼市成交环比同比均上升,土地供求环比走高(2022年6月13日-6月19日)》
大小:1686KB1261人浏览2022-06-20发布
中指|4月北京房价地图:疫情影响市场恢复节奏,区域分化明显
大小:15955KB1219人浏览2022-05-16发布
华东区3-4月新开盘项目谍报
大小:1027KB612人浏览2022-05-07发布