住宅成交数据
统计时间:02.04-02.10
城市 | 成交宗数/套(环比) | 成交面积/万㎡(环比) |
北京 | 825(0) | 7.66(0) |
上海 | 2076(4618.18) | 20.83(3984.31) |
广州 | 780(3614.29) | 8.48(3433.33) |
深圳 | 352(0) | 3.56(0) |
武汉 | 2387(0) | 27.32(0) |
杭州 | 0(0) | 0.00(0) |
成都 | 1816(0) | 22.95(0) |
天津 | --(--) | --(--) |
住宅可售数据
统计时间:02.04-02.10
城市 | 可售宗数/套(环比) | 可售面积/万㎡(环比) |
北京 | 78706(0) | 926.68(0) |
上海 | 0(0) | 0.00(0) |
广州 | 71874(0.3) | 859.97(0.33) |
深圳 | 31718(1.44) | 317.19(1.37) |
武汉 | 0(0) | 0.00(0) |
杭州 | 0(0) | 0.00(0) |
成都 | 0(0) | 0.00(0) |
天津 | --(--) | --(--) |
1/2
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
新房指数走势
住宅指数
住宅交易分析
换一批住宅市场报告
换一批第7期中国主要城市房地产市场交易情报(2019.2.11-2019.2.17)
大小:410KB445人浏览2019-02-18发布
北京商品住宅新开盘监测报告(2019.2.11-2019.2.17)
大小:3253KB297人浏览2019-02-19发布
重点城市新开盘监测快报(2019.2.11-2019.2.17)
大小:440KB244人浏览2019-02-18发布