住宅成交数据
统计时间:07.18-07.24
城市 | 成交宗数/套(环比) | 成交面积/万㎡(环比) |
北京 | 1251(6.47) | 16.25(6.56) |
上海 | 2591(30.59) | 28.36(27.06) |
广州 | 2023(25.19) | 21.70(22.95) |
深圳 | 594(13.03) | 6.11(11.32) |
武汉 | 2593(6.05) | 29.61(8.03) |
杭州 | 0(0) | 0.00(0) |
成都 | 3679(5.14) | 47.42(4.22) |
天津 | --(--) | --(--) |
住宅可售数据
统计时间:07.18-07.24
城市 | 可售宗数/套(环比) | 可售面积/万㎡(环比) |
北京 | 100996(0.47) | 1204.38(0.86) |
上海 | 0(0) | 0.00(0) |
广州 | 106121(0.77) | 1149.32(0.73) |
深圳 | 30503(1.63) | 309.30(1.59) |
武汉 | 0(0) | 0.00(0) |
杭州 | 0(0) | 0.00(0) |
成都 | 0(0) | 0.00(0) |
天津 | --(--) | --(--) |
1/2
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
新房指数走势
住宅指数
住宅交易分析
换一批住宅市场报告
换一批《早八点丨楼市成交环比同比均上升,土地供求环比走高(2022年6月13日-6月19日)》
大小:1686KB516人浏览2022-06-20发布
中指|4月北京房价地图:疫情影响市场恢复节奏,区域分化明显
大小:15955KB637人浏览2022-05-16发布
华东区3-4月新开盘项目谍报
大小:1027KB259人浏览2022-05-07发布