住宅成交数据
统计时间:01.12-01.18
| 城市 | 成交宗数/套(环比) | 成交面积/万㎡(环比) |
| 北京 | 498(7.43) | 6.21(8.41) |
| 上海 | 1095(24.69) | 11.04(20) |
| 广州 | 1051(3.24) | 11.39(4.02) |
| 深圳 | 378(13.86) | 4.57(19.63) |
| 武汉 | --(--) | --(--) |
| 杭州 | 338(1.46) | 5.37(2.09) |
| 成都 | 1130(6.61) | 15.03(4.51) |
| 天津 | --(--) | --(--) |
住宅可售数据
统计时间:01.12-01.18
| 城市 | 可售宗数/套(环比) | 可售面积/万㎡(环比) |
| 北京 | --(--) | --(--) |
| 上海 | 62960(0.58) | 784.11(0.33) |
| 广州 | 141898(0.38) | 1655.03(0.27) |
| 深圳 | 145846(0.44) | 1257.11(0.56) |
| 武汉 | --(--) | --(--) |
| 杭州 | --(--) | --(--) |
| 成都 | --(--) | --(--) |
| 天津 | --(--) | --(--) |
1/2
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
新房指数走势
住宅指数
住宅交易分析
换一批住宅市场报告
换一批
《早八点丨楼市成交环比同比均上升,土地供求环比走高(2022年6月13日-6月19日)》
大小:1686KB1423人浏览2022-06-20发布

中指|4月北京房价地图:疫情影响市场恢复节奏,区域分化明显
大小:15955KB1352人浏览2022-05-16发布

华东区3-4月新开盘项目谍报
大小:1027KB735人浏览2022-05-07发布


