住宅成交数据
统计时间:03.29-04.04
城市 | 成交宗数/套(环比) | 成交面积/万㎡(环比) |
北京 | 967(47.98) | 11.60(43.19) |
上海 | 2914(2.8) | 28.04(3.71) |
广州 | 1951(16.41) | 20.81(18.36) |
深圳 | 951(4.9) | 9.51(4.52) |
武汉 | 4494(2.26) | 51.72(1.58) |
杭州 | 0(0) | 0.00(0) |
成都 | 2564(32.95) | 36.99(32.22) |
天津 | --(--) | --(--) |
住宅可售数据
统计时间:03.29-04.04
城市 | 可售宗数/套(环比) | 可售面积/万㎡(环比) |
北京 | 99370(0.91) | 1204.43(0.14) |
上海 | 0(0) | 0.00(0) |
广州 | 74768(1.45) | 842.13(1.29) |
深圳 | 20231(4.2) | 203.63(4.12) |
武汉 | 0(0) | 0.00(0) |
杭州 | 0(0) | 0.00(0) |
成都 | 0(0) | 0.00(0) |
天津 | --(--) | --(--) |
1/2
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
新房指数走势
住宅指数
住宅交易分析
换一批住宅市场报告
换一批扬州市区房地产市场周报(2021.4.5-2021.4.11)
大小:1724KB63人浏览2021-04-12发布
镇江房地产市场周报(2021.4.5-2021.4.11)
大小:1822KB33人浏览2021-04-12发布
南京房地产市场周报(2021.4.5-2021.4.11)
大小:3014KB22人浏览2021-04-12发布