住宅成交数据
统计时间:08.24-08.30
| 城市 | 成交宗数/套(环比) | 成交面积/万㎡(环比) |
| 北京 | 917(14.06) | 10.95(13.44) |
| 上海 | 2761(36.35) | 27.27(27.55) |
| 广州 | 1033(6.26) | 11.56(6.85) |
| 深圳 | 662(2.8) | 6.89(2.55) |
| 武汉 | --(--) | --(--) |
| 杭州 | 506(40.47) | 7.39(29.15) |
| 成都 | 905(12.9) | 11.49(13.74) |
| 天津 | --(--) | --(--) |
住宅可售数据
统计时间:08.24-08.30
| 城市 | 可售宗数/套(环比) | 可售面积/万㎡(环比) |
| 北京 | 73498(0.49) | 963.65(0.38) |
| 上海 | 312046(0.47) | 2967.03(0.48) |
| 广州 | 128845(0) | 1510.81(0.05) |
| 深圳 | 136062(0.17) | 1146.16(0.25) |
| 武汉 | --(--) | --(--) |
| 杭州 | --(--) | --(--) |
| 成都 | --(--) | --(--) |
| 天津 | --(--) | --(--) |
1/2
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
新房指数走势
住宅指数
住宅交易分析
换一批住宅市场报告
换一批
《早八点丨楼市成交环比同比均上升,土地供求环比走高(2022年6月13日-6月19日)》
大小:1686KB1501人浏览2022-06-20发布

中指|4月北京房价地图:疫情影响市场恢复节奏,区域分化明显
大小:15955KB1402人浏览2022-05-16发布

华东区3-4月新开盘项目谍报
大小:1027KB822人浏览2022-05-07发布


