全国商品住宅成交数据
统计时间:2026年39周
| 城市 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 北京 | 1640 | 18.83 | **** | **** |
| 上海 | 2086 | 21.04 | **** | **** |
| 广州 | 1047 | 11.41 | **** | **** |
| 深圳 | 517 | 5.32 | **** | **** |
| 杭州 | 479 | 6.66 | **** | **** |
| 苏州 | 444 | 6.49 | **** | **** |
| 南京 | 320 | 4.27 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


