全国商品住宅成交数据
统计时间:2026.06
| 城市 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 北京 | 3237 | 39.35 | **** | **** |
| 上海 | 8644 | 90.36 | **** | **** |
| 广州 | 5488 | 57.43 | **** | **** |
| 深圳 | 2585 | 27.69 | **** | **** |
| 杭州 | 2376 | 32.30 | **** | **** |
| 苏州 | 1065 | 15.43 | **** | **** |
| 天津 | 5172 | 58.37 | **** | **** |
| 南京 | 1525 | 19.99 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


