长沙商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年08月 | 1404 | 19.28 | **** | **** |
| 2026年07月 | 1107 | 15.63 | **** | **** |
| 2026年06月 | 2224 | 32.49 | **** | **** |
| 2026年05月 | 1798 | 26.18 | **** | **** |
| 2026年04月 | 1654 | 23.79 | **** | **** |
| 2026年03月 | 2050 | 28.86 | **** | **** |
| 2026年02月 | 763 | 10.93 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


