成都商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年06月 | 5340 | 70.69 | **** | **** |
| 2026年05月 | 5654 | 75.03 | **** | **** |
| 2026年04月 | 6182 | 81.12 | **** | **** |
| 2026年03月 | 6138 | 80.05 | **** | **** |
| 2026年02月 | 3321 | 43.67 | **** | **** |
| 2026年01月 | 4934 | 65.28 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


