成都商品房成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年06月 | 16932 | 123.14 | **** | **** |
| 2026年05月 | 14187 | 111.22 | **** | **** |
| 2026年04月 | 15715 | 128.53 | **** | **** |
| 2026年03月 | 18599 | 138.13 | **** | **** |
| 2026年02月 | 12532 | 81.33 | **** | **** |
| 2026年01月 | 14249 | 108.71 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


