广州商品房成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年08月 | 13504 | 78.26 | **** | **** |
| 2026年07月 | 8843 | 65.07 | **** | **** |
| 2026年06月 | 15432 | 83.25 | **** | **** |
| 2026年05月 | 14996 | 94.08 | **** | **** |
| 2026年04月 | 12527 | 81.56 | **** | **** |
| 2026年03月 | 18845 | 115.66 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


