广州商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年08月 | 5488 | 57.43 | **** | **** |
| 2026年07月 | 4854 | 53.34 | **** | **** |
| 2026年06月 | 5687 | 63.92 | **** | **** |
| 2026年05月 | 7145 | 78.81 | **** | **** |
| 2026年04月 | 5573 | 62.41 | **** | **** |
| 2026年03月 | 7734 | 85.06 | **** | **** |
| 2026年02月 | 2256 | 25.28 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


