南京商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年07月 | 2115 | 27.92 | **** | **** |
| 2026年06月 | 2712 | 35.32 | **** | **** |
| 2026年05月 | 2767 | 34.86 | **** | **** |
| 2026年04月 | 2477 | 31.69 | **** | **** |
| 2026年03月 | 2596 | 32.35 | **** | **** |
| 2026年02月 | 717 | 9.38 | **** | **** |
| 2026年01月 | 1309 | 16.66 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


