南京商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年08月 | 1528 | 20.02 | **** | **** |
| 2026年07月 | 2109 | 27.85 | **** | **** |
| 2026年06月 | 2707 | 35.22 | **** | **** |
| 2026年05月 | 2767 | 34.86 | **** | **** |
| 2026年04月 | 2474 | 31.65 | **** | **** |
| 2026年03月 | 2595 | 32.34 | **** | **** |
| 2026年02月 | 715 | 9.36 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


