长春商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年08月 | 8170 | 89.16 | **** | **** |
| 2026年07月 | 5670 | 64.72 | **** | **** |
| 2026年06月 | 3496 | 39.60 | **** | **** |
| 2026年05月 | 2752 | 33.43 | **** | **** |
| 2026年04月 | 3224 | 37.21 | **** | **** |
| 2026年03月 | 3299 | 38.41 | **** | **** |
| 2026年02月 | 1595 | 18.19 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


