长春商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第39周 | 1163 | 13.15 | **** | **** |
| 2026年第38周 | 3145 | 35.42 | **** | **** |
| 2026年第37周 | 1632 | 19.04 | **** | **** |
| 2026年第36周 | 2118 | 26.58 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 2609 | 27.89 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 1783 | 19.38 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 2032 | 22.72 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


