长春商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第31周 | 1350 | 15.46 | **** | **** |
| 2026年第30周 | 1219 | 13.91 | **** | **** |
| 2026年第29周 | 1498 | 17.34 | **** | **** |
| 2026年第28周 | 1220 | 13.73 | **** | **** |
| 2026年第27周 | 1128 | 13.07 | **** | **** |
| 2026年第26周 | 725 | 9.10 | **** | **** |
| 2026年第25周 | 724 | 8.55 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


