长春商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年第36周 | 43336 | 494.44 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 44137 | 502.18 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 44127 | 498.28 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 44992 | 508.64 | **** | **** |
| 2026年第32周 | 45595 | 516.49 | **** | **** |
| 2026年第31周 | 44150 | 499.16 | **** | **** |
| 2026年第30周 | 44494 | 502.78 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


