长春商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年第30周 | 44494 | 502.78 | **** | **** |
| 2026年第29周 | 44972 | 507.27 | **** | **** |
| 2026年第28周 | 45024 | 508.91 | **** | **** |
| 2026年第27周 | 44400 | 500.27 | **** | **** |
| 2026年第26周 | 44725 | 503.31 | **** | **** |
| 2026年第25周 | 44994 | 505.41 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


