长春商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年第39周 | 42785 | 489.30 | **** | **** |
| 2026年第38周 | 43431 | 494.77 | **** | **** |
| 2026年第37周 | 43004 | 487.87 | **** | **** |
| 2026年第36周 | 43336 | 494.44 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 44137 | 502.18 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 44127 | 498.28 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


