长春商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第36周 | 2204 | 27.66 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 2770 | 29.55 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 1831 | 19.92 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 2170 | 24.18 | **** | **** |
| 2026年第32周 | 993 | 10.91 | **** | **** |
| 2026年第31周 | 1231 | 13.99 | **** | **** |
| 2026年第30周 | 1154 | 13.16 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


