福州商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第39周 | 1401 | 12.82 | **** | **** |
| 2026年第38周 | 704 | 7.27 | **** | **** |
| 2026年第37周 | 401 | 4.37 | **** | **** |
| 2026年第36周 | 752 | 7.65 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 1125 | 10.33 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 740 | 7.00 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 611 | 5.99 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


