福州商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第36周 | 565 | 6.23 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 889 | 8.41 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 736 | 6.97 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 605 | 5.93 | **** | **** |
| 2026年第32周 | 492 | 5.14 | **** | **** |
| 2026年第31周 | 733 | 7.75 | **** | **** |
| 2026年第30周 | 536 | 5.59 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


