昆明商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第36周 | 138 | 1.79 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 686 | 8.50 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 483 | 6.03 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 533 | 6.77 | **** | **** |
| 2026年第32周 | 489 | 6.22 | **** | **** |
| 2026年第31周 | 328 | 4.23 | **** | **** |
| 2026年第30周 | 355 | 4.53 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


