成都商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第39周 | 941 | 12.11 | **** | **** |
| 2026年第38周 | 1211 | 15.51 | **** | **** |
| 2026年第37周 | 867 | 11.02 | **** | **** |
| 2026年第36周 | 905 | 11.49 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 1039 | 13.32 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 962 | 12.23 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 831 | 10.66 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


