成都商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第30周 | 1158 | 14.36 | **** | **** |
| 2026年第29周 | 1166 | 15.15 | **** | **** |
| 2026年第28周 | 1385 | 16.40 | **** | **** |
| 2026年第27周 | 1452 | 18.71 | **** | **** |
| 2026年第26周 | 1451 | 18.95 | **** | **** |
| 2026年第25周 | 914 | 12.13 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


