福州商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年06月 | 4524 | 51.82 | **** | **** |
| 2026年05月 | 2763 | 31.53 | **** | **** |
| 2026年04月 | 2734 | 30.08 | **** | **** |
| 2026年03月 | 6969 | 80.60 | **** | **** |
| 2026年02月 | 1825 | 22.34 | **** | **** |
| 2026年01月 | 2492 | 27.83 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


