广州商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年06月 | 5790 | 65.14 | **** | **** |
| 2026年05月 | 7143 | 78.81 | **** | **** |
| 2026年04月 | 5588 | 62.60 | **** | **** |
| 2026年03月 | 7744 | 85.23 | **** | **** |
| 2026年02月 | 2249 | 25.22 | **** | **** |
| 2026年01月 | 4506 | 49.69 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


