广州商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年06月 | 133275 | 1553.11 | **** | **** |
| 2026年05月 | 134433 | 1567.48 | **** | **** |
| 2026年04月 | 139393 | 1623.63 | **** | **** |
| 2026年03月 | 137704 | 1603.23 | **** | **** |
| 2026年02月 | 140940 | 1638.54 | **** | **** |
| 2026年01月 | 141527 | 1642.98 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


