北京商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年06月 | 73114 | 965.75 | **** | **** |
| 2026年05月 | 75209 | 990.76 | **** | **** |
| 2026年04月 | 74903 | 991.84 | **** | **** |
| 2026年03月 | 76596 | 1013.97 | **** | **** |
| 2026年02月 | 74274 | 988.18 | **** | **** |
| 2026年01月 | 72178 | 959.77 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


