北京商品房供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年06月 | 433909 | 2502.50 | **** | **** |
| 2026年05月 | 435919 | 2531.18 | **** | **** |
| 2026年04月 | 433318 | 2523.93 | **** | **** |
| 2026年03月 | 432609 | 2531.20 | **** | **** |
| 2026年02月 | 419104 | 2465.64 | **** | **** |
| 2026年01月 | 411043 | 2429.77 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


