长春商品房供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年06月 | 94762 | 1027.50 | **** | **** |
| 2026年05月 | 96503 | 1040.60 | **** | **** |
| 2026年04月 | 95522 | 1034.19 | **** | **** |
| 2026年03月 | 98180 | 1058.73 | **** | **** |
| 2026年02月 | 97131 | 1049.36 | **** | **** |
| 2026年01月 | 98040 | 1056.50 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


