三亚商品房供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年08月 | 20790 | 252.58 | **** | **** |
| 2026年07月 | 24487 | 298.54 | **** | **** |
| 2026年06月 | 20454 | 247.77 | **** | **** |
| 2026年05月 | 24469 | 300.44 | **** | **** |
| 2026年04月 | 25022 | 308.28 | **** | **** |
| 2026年03月 | 20552 | 244.26 | **** | **** |
| 2026年02月 | 0 | 0.00 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


