苏州商品房供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年07月 | 166765 | 1356.65 | **** | **** |
| 2026年06月 | 167661 | 1360.82 | **** | **** |
| 2026年05月 | 164108 | 1337.33 | **** | **** |
| 2026年04月 | 164766 | 1341.97 | **** | **** |
| 2026年03月 | 163374 | 1323.53 | **** | **** |
| 2026年02月 | 163380 | 1339.67 | **** | **** |
| 2026年01月 | 160851 | 1336.97 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


