福州商品房供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年06月 | 489151 | 2387.78 | **** | **** |
| 2026年05月 | 489319 | 2399.69 | **** | **** |
| 2026年04月 | 489803 | 2402.31 | **** | **** |
| 2026年03月 | 489106 | 2393.46 | **** | **** |
| 2026年02月 | 490226 | 2404.00 | **** | **** |
| 2026年01月 | 490279 | 2397.82 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


