福州商品房成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年08月 | 8442 | 53.21 | **** | **** |
| 2026年07月 | 5732 | 46.56 | **** | **** |
| 2026年06月 | 7497 | 62.69 | **** | **** |
| 2026年05月 | 5075 | 44.11 | **** | **** |
| 2026年04月 | 5122 | 42.27 | **** | **** |
| 2026年03月 | 11136 | 98.95 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


