北京商品房成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年08月 | 9434 | 66.84 | **** | **** |
| 2026年07月 | 10165 | 70.19 | **** | **** |
| 2026年06月 | 9687 | 78.75 | **** | **** |
| 2026年05月 | 7642 | 62.88 | **** | **** |
| 2026年04月 | 8811 | 75.02 | **** | **** |
| 2026年03月 | 10004 | 64.26 | **** | **** |
| 2026年02月 | 3708 | 34.38 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


