成都商品房供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年06月 | 2038879 | 10150.87 | **** | **** |
| 2026年05月 | 2030382 | 10093.75 | **** | **** |
| 2026年04月 | 2046190 | 10222.73 | **** | **** |
| 2026年03月 | 2002902 | 10022.71 | **** | **** |
| 2026年02月 | 2028418 | 10107.65 | **** | **** |
| 2026年01月 | 2019102 | 10058.44 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


