长春商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年06月 | 44540 | 501.27 | **** | **** |
| 2026年05月 | 46641 | 521.64 | **** | **** |
| 2026年04月 | 46133 | 520.80 | **** | **** |
| 2026年03月 | 47658 | 538.00 | **** | **** |
| 2026年02月 | 47146 | 532.22 | **** | **** |
| 2026年01月 | 47582 | 535.82 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


