长春商品房成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年08月 | 11034 | 117.49 | **** | **** |
| 2026年07月 | 8694 | 93.47 | **** | **** |
| 2026年06月 | 5038 | 56.36 | **** | **** |
| 2026年05月 | 2997 | 39.67 | **** | **** |
| 2026年04月 | 3990 | 44.91 | **** | **** |
| 2026年03月 | 4219 | 45.28 | **** | **** |
| 2026年02月 | 1926 | 21.70 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


