全国商品房成交数据
统计时间:2026.07
| 城市 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 北京 | 10363 | 78.55 | **** | **** |
| 上海 | 19097 | 160.25 | **** | **** |
| 广州 | 13010 | 74.74 | **** | **** |
| 深圳 | 3612 | 39.81 | **** | **** |
| 杭州 | 2709 | 40.63 | **** | **** |
| 苏州 | 2443 | 25.02 | **** | **** |
| 天津 | 7025 | 74.01 | **** | **** |
| 南京 | 4787 | 34.57 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


