全国商品住宅成交数据
统计时间:2026.07
| 城市 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 北京 | 4655 | 53.95 | **** | **** |
| 上海 | 11680 | 117.78 | **** | **** |
| 广州 | 4985 | 55.50 | **** | **** |
| 深圳 | 2540 | 26.28 | **** | **** |
| 杭州 | 2323 | 33.50 | **** | **** |
| 苏州 | 1509 | 21.63 | **** | **** |
| 天津 | 5307 | 60.35 | **** | **** |
| 南京 | 1902 | 24.45 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


