全国商品住宅成交数据
统计时间:2026.05
| 城市 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 北京 | 3462 | 44.66 | **** | **** |
| 上海 | 8523 | 88.39 | **** | **** |
| 深圳 | 3466 | 37.87 | **** | **** |
| 杭州 | 2018 | 31.06 | **** | **** |
| 苏州 | 1520 | 22.11 | **** | **** |
| 南京 | 2115 | 27.92 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


