北京商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年09月 | 4655 | 53.95 | **** | **** |
| 2026年08月 | 3224 | 39.15 | **** | **** |
| 2026年07月 | 3420 | 44.14 | **** | **** |
| 2026年06月 | 3964 | 49.23 | **** | **** |
| 2026年05月 | 4012 | 49.68 | **** | **** |
| 2026年04月 | 3965 | 47.03 | **** | **** |
| 2026年03月 | 3149 | 39.15 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


