大连商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年06月 | 785 | 9.15 | **** | **** |
| 2026年05月 | 642 | 7.01 | **** | **** |
| 2026年04月 | 758 | 8.55 | **** | **** |
| 2026年03月 | 619 | 7.06 | **** | **** |
| 2026年02月 | 163 | 1.68 | **** | **** |
| 2026年01月 | 223 | 2.62 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


