上海商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年09月 | 10239 | 100.64 | **** | **** |
| 2026年08月 | 8628 | 90.07 | **** | **** |
| 2026年07月 | 8479 | 87.86 | **** | **** |
| 2026年06月 | 9297 | 99.45 | **** | **** |
| 2026年05月 | 9555 | 99.95 | **** | **** |
| 2026年04月 | 10032 | 103.65 | **** | **** |
| 2026年03月 | 11177 | 109.79 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


