上海商品房成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年09月 | 16490 | 130.38 | **** | **** |
| 2026年08月 | 14006 | 122.16 | **** | **** |
| 2026年07月 | 12740 | 116.14 | **** | **** |
| 2026年06月 | 17611 | 146.87 | **** | **** |
| 2026年05月 | 14148 | 118.35 | **** | **** |
| 2026年04月 | 14467 | 126.37 | **** | **** |
| 2026年03月 | 18373 | 142.17 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


