广州商品房成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年08月 | 13522 | 78.66 | **** | **** |
| 2026年07月 | 8847 | 65.11 | **** | **** |
| 2026年06月 | 15439 | 83.36 | **** | **** |
| 2026年05月 | 14997 | 94.10 | **** | **** |
| 2026年04月 | 12534 | 81.63 | **** | **** |
| 2026年03月 | 18847 | 115.69 | **** | **** |
| 2026年02月 | 8357 | 35.07 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


