广州商品房成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年06月 | 15869 | 85.22 | **** | **** |
| 2026年05月 | 14994 | 94.09 | **** | **** |
| 2026年04月 | 12545 | 81.80 | **** | **** |
| 2026年03月 | 18867 | 115.87 | **** | **** |
| 2026年02月 | 8349 | 35.00 | **** | **** |
| 2026年01月 | 11760 | 71.48 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


