全国商品住宅供应数据
统计时间:2026.06
| 城市 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 北京 | 73696 | 965.24 | **** | **** |
| 上海 | 313591 | 2982.26 | **** | **** |
| 广州 | 128606 | 1507.63 | **** | **** |
| 深圳 | 135729 | 1142.20 | **** | **** |
| 杭州 | 33772 | 460.21 | **** | **** |
| 苏州 | 39972 | 589.20 | **** | **** |
| 天津 | 92605 | 1019.38 | **** | **** |
| 南京 | 61978 | 784.46 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


