成都商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年06月 | 156189 | 1972.30 | **** | **** |
| 2026年05月 | 153608 | 1935.70 | **** | **** |
| 2026年04月 | 156061 | 1963.70 | **** | **** |
| 2026年03月 | 155630 | 1954.31 | **** | **** |
| 2026年02月 | 154217 | 1939.46 | **** | **** |
| 2026年01月 | 154386 | 1940.13 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


