广州商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年第36周 | 128845 | 1510.81 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 128851 | 1509.99 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 129027 | 1510.70 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 129327 | 1513.27 | **** | **** |
| 2026年第32周 | 129949 | 1519.77 | **** | **** |
| 2026年第31周 | 131347 | 1532.58 | **** | **** |
| 2026年第30周 | 131728 | 1536.58 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


