广州商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年第30周 | 131992 | 1539.88 | **** | **** |
| 2026年第29周 | 132003 | 1540.73 | **** | **** |
| 2026年第28周 | 132209 | 1542.52 | **** | **** |
| 2026年第27周 | 132978 | 1550.20 | **** | **** |
| 2026年第26周 | 133878 | 1559.91 | **** | **** |
| 2026年第25周 | 134063 | 1562.27 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


