上海商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年第36周 | 312046 | 2967.03 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 313525 | 2981.42 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 312799 | 2970.44 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 309634 | 2944.73 | **** | **** |
| 2026年第32周 | 309571 | 2943.73 | **** | **** |
| 2026年第31周 | 311474 | 2962.22 | **** | **** |
| 2026年第30周 | 311566 | 2963.29 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


