三亚商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年第36周 | 15243 | 182.07 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 15302 | 182.86 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 14957 | 177.78 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 15047 | 178.90 | **** | **** |
| 2026年第32周 | 15107 | 179.67 | **** | **** |
| 2026年第31周 | 14883 | 177.60 | **** | **** |
| 2026年第30周 | 14863 | 177.73 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


